Fullt hus på avslutningen.
Postet av Moelven IL - Friidrett den 16. Nov 2015
Friidrettsgruppa hadde avslutning på Kilde Skole lørdag. Over 50 stk møtte opp til pizza, brus, kaker og ikke minst premieutdeling.
Alle de yngste som møtte opp fikk med seg fortjente pokaler hjem, i tillegg fikk Karina og Sander premie for best oppmøte og innsats i gruppa 10 til 12 år.
Håvard og Mathilde vant premiene for beste gutt og jente under 15 år, for henholdsvis 4.83 i lengde og 8.65 på 60m.
I gutter 15 til 19 år vant Jon Simen med sitt høyderesultat på 1.95 mens Ingrid tok hjem pokalen i jenter samme klasse, med sitt resultat på 200m 25.49
I menn senior vant Mauritz med sin 400m på 47.62 og Ingrid vant også kvinner senior denne gang for sitt resultat på 100m, 12.45
Også trenerne fikk både hederlig omtale og gavekort utdelt av leder Torstein for innsatsen gjennom året.
Sportslig leder kunne fortelle at gruppa har hele 35 resultater blant de 10 beste i Norge i år, i respektive årsklasser.
Vi har også oppnådd de fleste mål som ble satt i sesonginnledningen, blant annet har vi hatt deltagere på både senior og juniorlandslag, vi har vunnet medaljer i alle nasjonale mesterskap på bane, og ikke minst har vi økt rekrutteringen med over 40%
Se flere bilder her.
35 resultater 10 på topp i Norge
Carl Emil Kåshagen | MS | 150m | 16,08 | 5 |
Carl Emil | 300m | 34,30 | 3 | |
Carl Emil | 400m | 48,67 | 10 | |
Mauritz Kåshagen | MS | 60m | 7.13 | 9 |
Mauritz | MS | 300m | 34,27 | 2 |
Mauritz | 400m | 47,62 | 5 | |
Håvard Ingvaldsen | G13 | Lengde (uten sone) | 3.98 | 2 |
Kjartan Røstlien Gangås | G13 | Lengde (uten sone) | 3.90 | 3 |
Lavranst Kongssund | G15 | Stav | 3,31 | 3 |
Jonas Melå | G18/19 | 300m | 37,34 | 5 |
Jonas | Stav | 3,75 | 3 | |
Jonas | Tresteg | 10.28 | 10 | |
Jon Simen Mangset | G18/19 | Høyde | 1,95 | 3 |
Jon Simen | Stav | 3,60 | 4 | |
Mathilde Sjøli | J12 | 60m | 8,65 | 8 |
Mathilde | Stav | 1,70 | 3 | |
Emma Freng | J12 | Stav | 1.60 | 4 |
Ingrid Storlien | J16 | 100m | 12,45 | 5 |
Ingrid | 150m | 19,63 | 2 (KS 10) | |
Ingrid | 200m | 25,49 | 7 | |
Ingrid | 300m | 43,94 | 9 | |
Marte Lier | J17 | 150m | 19,98 | 3 |
Marte | 200m | 26,14 | 6 | |
Marte | 300m | 42,28 | 2 ( KS 8) | |
Marte | 400m | 57,74 | 3 | |
Marte | 800m | 2,20,90 | 7 | |
Emilie Fossumstuen Grøterud | J18/19 | 800m | 2,15,47 | 10 |
Emilie | 1500m | 4,38.61 | 5 | |
Emilie | 2000m hinder | 7.12.93 | 1 ( KS 2) | |
Emilie | 3000m | 10.22.87 | 7 | |
Karoline Weea Johansen | J18/19 | 100m hekk | 17,11 | 9 |
Karoline | Diskos | 36.01 | 5 | |
Karoline | Kule 4kg | 9.73 | 10 | |
Karoline | 7-kamp | 3,614 p | 3 (KS 7) | |
Tiril Malm Sunde | J18/19 | Stav | 3.16 | 5 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.